Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 26 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 8 | 30,77% |
| ATENDIDOS | 18 | 69,23% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 26 | 100,00% |
Totalizaram 26 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 3,85% |
| 2021 | 1 | 3,85% |
| 2022 | 4 | 15,38% |
| 2023 | 6 | 23,08% |
| 2024 | 2 | 7,69% |
| 2025 | 4 | 15,38% |
| 2026 | 8 | 30,77% |
| TOTAL | 26 | 100,00% |
Totalizaram 26 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,69% | |
| MASCULINO | 17 | 65,38% |
| FEMININO | 7 | 26,92% |
| TOTAL | 26 | 100,00% |
Totalizaram 26 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,69% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 3,85% |
| ATé 20 ANOS | 16 | 61,54% |
| DE 21 A 30 ANOS | 2 | 7,69% |
| DE 31 A 40 ANOS | 4 | 15,38% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,85% |
| TOTAL | 26 | 100,00% |
Totalizaram 26 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 7,69% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 15 | 57,69% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 3,85% |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 7,69% |
| SUPERIOR COMPLETO | 4 | 15,38% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 7,69% |
| TOTAL | 26 | 100,00% |
Totalizaram 26 solicitação(ões)



08/06/2026
03/06/2026
01/06/2026
Aguarde...